华体会·赛事中心
秒级同步全球足球·篮球即时比分,赛程回放与深度数据一网打尽
秒级刷新,覆盖足球 · 篮球 · 电竞等超过 200 项赛事
按日期、联赛精准检索,历史与未来赛程一览无余
皇马逆转利物浦 晋级在望
2小时前 · 欧冠哈兰德本赛季第30粒联赛进球
4小时前 · 英超湖人逆转勇士 詹姆斯空砍38分
6小时前 · NBA涵盖欧冠 · 五大联赛 · NBA · CBA 等数百个热门赛事最新排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 4 | 4 | +54 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 23 | 5 | 4 | +48 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 7 | 5 | +36 | 67 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 5 | 9 | +18 | 59 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 5 | 10 | +12 | 56 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | +8 | 53 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 80 | 57 | 23 | 71.3% | — | 8连胜 |
| 2 | 雷霆 | 80 | 54 | 26 | 67.5% | 3.0 | 5连胜 |
| 3 | 森林狼 | 80 | 52 | 28 | 65.0% | 5.0 | 3胜2负 |
| 4 | 快船 | 80 | 49 | 31 | 61.3% | 8.0 | 2连胜 |
| 5 | 太阳 | 80 | 47 | 33 | 58.8% | 10.0 | 1胜3负 |
| 6 | 湖人 | 80 | 45 | 35 | 56.3% | 12.0 | 3连胜 |
交锋历史 · 盘路走势 · 大数据胜负概率预测